| Model | Number of Hoist Arms (Including Fixed Arm) | Maximum Lifting Capacity (MT) | Maximum Lifting Force (T) | Working Radius (m) | Lifting Height (m) | Operating Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPK8500A | Four 4T | 7.6 | 4200 | 7.5 | 10.8 | Rack cylinder, no seat |
| SPK10000A | Five 5T | 9.5 | 5000 | 8 | 11.5 | Rack cylinder, no seat |
| SPK15500B | Four 8T | 14.6 | 7700 | 10.1 | 13.5 | Rack cylinder, no seat |
| SPK18500A | Four 9T | 18.3 | 9000 | 8.3 | 11.7 | Rack cylinder, no seat |
| SPK18500B | Four 9T | 18.3 | 9000 | 10.2 | 13.5 | Rack cylinder, no seat |
| SPK23500B | Four 12T | 23 | 11000 | 10.1 | 13.5 | Rack cylinder, no seat |
| SPK32080C | Five 16T | 30.4 | 16000 | 11.9 | 16 | Rack cylinder, no seat |
| SPK36080C | Five 18T | 34.8 | 18000 | 11.9 | 16 | Rack cylinder, with high-altitude seat |
| SPK42502C | Five 20T | 42.3 | 21000 | 12 | 14.3 | Rack cylinder, with high-altitude seat |
| SPK50002D | Six 25T | 49 | 25000 | 14.3 | 18.2 | Rack cylinder, with high-altitude seat |
| SPK55502D | Six 28T | 53.9 | 27000 | 13.5 | 17.5 | Rack cylinder, with high-altitude seat |
| SPK61502D | Six 30T | 57.3 | 30000 | 13.5 | 17.5 | Rack cylinder, with high-altitude seat |
| SPK70002D | Six 32T | 70.1 | 32000 | 13.8 | 18 | With remote control |
| SPK74002F | Eight 35T | 70.1 | 35000 | 18.1 | 22.1 |






